Athugið að hvert tilfelli þarf að metast á sínum forsendum og það gæti breytt verðlagningu
ATH. hver aðgerð getur verið meira en einn liður
| 1. Almenn skoðun (einn tímaliður) | kr 6165. – | ||||||||
| 2. Röngtenmyndir (hver mynd) | kr 4959. – | ||||||||
| 3. Deyfing | kr 3883. – | ||||||||
| 4. Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | kr 7632. – | ||||||||
| 5. Flúormeðferð | kr 5021- 9837.- | ||||||||
| 6. Plastfyllingar flötur | kr 20.894. – | ||||||||
| 7. Rótarfylling- 1 gangur | kr 32.079. – | ||||||||
| Rótarfylling- 2 gangar | kr 35.751. – | ||||||||
| Rótarfylling- 3 eða fleiri gangarn | kr 39.542. – | ||||||||
| 8. Úrdráttur | kr 30.936. – | ||||||||
| 9. Úrdráttur með skurðaðgerð | kr 39.320. – | ||||||||
| 10. Tannlýsingar skinnur | kr 40.000. – | ||||||||
| 11. Lýsing í stól | kr 65.000. – | ||||||||
| 12. Lýsing í stól og gómar | kr 85.000. – | ||||||||
| 13. Tannplanti með krónu (tannsmíði innifalin) | kr 393.553. – | ||||||||
| 14. Heilgómasett (tannsmíði innifalin) | kr 397.209.- | ||||||||
| ATH. sjúktratryggingar eru ekki innifaldnar í verðinu. | |||||||||
Til þeirra sem heimsækja okkur
Að gefnu tilefni er innheimt 4.000 kr fyrir tímann sem þú mætir ekki í sé hann ekki afboðaður með sólarhrings fyrirvara.